Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | Skövdedoppet 2016 | Utskriftsdatum | 07 mars 2016 | |||
Tävlingsort | Skövde | Utskriftstid | 15:06 | |||
Arrangör | Skövde Simsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 06 mars 2016 |
Gren 1, 4X50m Frisim Mixed, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Billingen Mix Lag 1 | 2005 | Billingens Simklubb | 2:43.34 | ||||||
Elsa Gustavsson | 2005 | 42.30 | 42.30 | |||||||
Axel Schiller | 2005 | 40.79 | 1:23.09 | |||||||
Jasper Schimmel | 2006 | 39.53 | 2:02.62 | |||||||
Alma Wallin | 2005 | 40.72 | 2:43.34 | |||||||
2 | Mariestad Mix [2005] | 2005 | Mariestads Simsällskap | 2:48.42 | ||||||
Tilde Zanderau | 2005 | 34.98 | 34.98 | |||||||
Alvin Silow | 2005 | 39.00 | 1:13.98 | |||||||
Jacob Haggård | 2005 | 43.41 | 1:57.39 | |||||||
Esther Olsson | 2008 | 51.03 | 2:48.42 | |||||||
3 | Billingen Mix Lag 2 | 2005 | Billingens Simklubb | 3:03.38 | ||||||
Vanja Emanuelsson Fransson | 2005 | 42.58 | 42.58 | |||||||
Filip Agerborn | 2006 | 48.45 | 1:31.03 | |||||||
Klara Rosengren | 2006 | 46.94 | 2:17.97 | |||||||
Oliver Ejdebäck | 2005 | 45.41 | 3:03.38 | |||||||
Gren 2, 200m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Daniel Öhman | 2002 | Skövde Simsällskap | 32.12 | 1:11.16 | 1:52.74 | 2:26.19 | |||
2 | Ted Niklasson | 2001 | Skövde Simsällskap | 33.34 | 1:13.09 | 1:59.12 | 2:35.02 | |||
3 | Ajdin Hidic | 2001 | Skövde Simsällskap | 37.10 | 1:22.33 | 2:11.89 | 2:51.79 | |||
4 | Victor Lindgren | 2002 | Alingsås SLS | 50.84 | 1:50.30 | 2:51.38 | 3:43.73 | |||
- | Ludvig Carlbom | 2002 | Åsundens Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 3, 200m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Tuva Rosebrink | 2001 | Skövde Simsällskap | 31.03 | 1:07.92 | 1:53.90 | 2:29.62 | |||
2 | Ida Lövgren | 2001 | Skövde Simsällskap | 32.80 | 1:12.66 | 1:57.16 | 2:31.41 | |||
3 | Vera Emanuelsson Fransson | 2001 | Skövde Simsällskap | 32.64 | 1:13.15 | 2:02.69 | 2:39.30 | |||
4 | Linn Kramer | 2001 | Skövde Simsällskap | 34.91 | 1:19.17 | 2:04.63 | 2:41.19 | |||
5 | Agnes Svantesson | 2001 | Alingsås SLS | 33.60 | 1:15.89 | 2:05.44 | 2:41.47 | |||
6 | Matilda Torén | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 35.11 | 1:17.41 | 2:05.29 | 2:42.28 | |||
7 | Sofia Wallengren | 2002 | Mariestads Simsällskap | 40.02 | 1:26.77 | 2:14.99 | 2:54.73 | |||
8 | Wilma Åhling | 2002 | Mariestads Simsällskap | 36.66 | 1:23.08 | 2:13.69 | 2:57.50 | |||
Gren 4, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Noah Emanuelsson | 2003 | Alingsås SLS | 35.55 | 1:16.23 | |||||
2 | Dennis Partanen | 2003 | Skövde Simsällskap | 34.21 | 1:17.08 | |||||
3 | Noel Bohlin | 2003 | Alingsås SLS | 39.38 | 1:26.79 | |||||
4 | Isak Helgesson | 2003 | Skövde Simsällskap | 40.32 | 1:28.32 | |||||
5 | Ludvig Johansson | 2003 | Skövde Simsällskap | 1:57.56 | 1:30.47 | |||||
6 | Simon Wretborn | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.94 | 1:32.24 | |||||
7 | Elias Anderson | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.36 | 1:34.78 | |||||
8 | Philip Bråneke | 2004 | Skövde Simsällskap | 44.64 | 1:36.04 | |||||
9 | Isak Andersson | 2003 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 42.14 | 1:36.42 | |||||
10 | Jibbe Schimmel | 2004 | Billingens Simklubb | 49.81 | 1:41.16 | |||||
11 | Rikard Kristensson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.49 | 1:41.24 | |||||
12 | Edvin Agic | 2003 | Skövde Simsällskap | 48.98 | 1:42.86 | |||||
13 | Albin Alami | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.78 | 1:45.99 | |||||
14 | Erik Hasselberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.05 | 1:48.16 | |||||
14 | Vincent Olsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.17 | 1:48.16 | |||||
16 | Carl Ekberg | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.65 | 1:53.71 | |||||
17 | Tintin Carlbohm Öhrström | 2004 | Åsundens Simsällskap | 54.81 | 1:57.56 | |||||
- | Jesper Figas | 2003 | Alingsås SLS | DSQ | ||||||
- | Nils Skallsjö | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 5, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Sofia Henningsson | 2004 | Skövde Simsällskap | 34.55 | 1:11.74 | |||||
2 | Hilja Schimmel | 2003 | Skövde Simsällskap | 34.08 | 1:12.21 | |||||
3 | Nikita Kapron | 2003 | Skövde Simsällskap | 33.24 | 1:14.07 | |||||
4 | Malin Vestman | 2003 | Skövde Simsällskap | 37.96 | 1:19.58 | |||||
5 | Wilma Zanderau | 2003 | Mariestads Simsällskap | 38.99 | 1:23.02 | |||||
6 | Ida Kristiansson | 2004 | Skövde Simsällskap | 39.30 | 1:23.30 | |||||
7 | Maja Edvardsson | 2003 | Alingsås SLS | 39.84 | 1:25.56 | |||||
8 | Sandra Högström | 2003 | Skövde Simsällskap | 41.64 | 1:26.36 | |||||
9 | Sofie Persson | 2004 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 39.29 | 1:26.70 | |||||
10 | Tilda Rosenqvist | 2003 | Skövde Simsällskap | 39.37 | 1:26.96 | |||||
11 | Isabelle Ranch | 2004 | Alingsås SLS | 40.07 | 1:27.33 | |||||
12 | Stella Persengård | 2004 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 39.53 | 1:28.07 | |||||
13 | Matilda Scheutz Attefors | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.42 | 1:28.12 | |||||
14 | Ida Johansson | 2003 | Skövde Simsällskap | 40.92 | 1:28.87 | |||||
15 | Elsa Olsson | 2003 | Mariestads Simsällskap | 42.58 | 1:29.53 | |||||
16 | Amanda Torén | 2003 | Lidköpings Gymnastik o SS | 44.05 | 1:31.45 | |||||
17 | Mathilda Svensson | 2003 | Billingens Simklubb | 43.33 | 1:31.52 | |||||
18 | Linnea Ohlsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.43 | 1:32.10 | |||||
19 | Astrid Virén | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.89 | 1:32.39 | |||||
20 | Hannah Lilja | 2004 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 43.06 | 1:33.86 | |||||
21 | Klara Sillerström | 2003 | Alingsås SLS | 42.73 | 1:34.01 | |||||
22 | Emilia Isberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.45 | 1:34.50 | |||||
23 | Hilda Spångberg | 2003 | Billingens Simklubb | 42.64 | 1:34.54 | |||||
24 | Andrea Bozic | 2004 | Skövde Simsällskap | 44.70 | 1:34.81 | |||||
25 | Gabriella Björkdahl | 2004 | Lidköpings Gymnastik o SS | 44.11 | 1:35.26 | |||||
26 | Anya Chen | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.41 | 1:36.36 | |||||
27 | Elsa Larsson Widell | 2004 | Skövde Simsällskap | 47.61 | 1:36.59 | |||||
28 | Ida Nylander | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.83 | 1:37.78 | |||||
29 | Thyra Mellander | 2003 | Mariestads Simsällskap | 44.80 | 1:38.05 | |||||
30 | Linnea Sonesson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.98 | 1:38.18 | |||||
31 | Fiona Ernst | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.18 | 1:38.73 | |||||
32 | Sofia Siwersjö | 2004 | Alingsås SLS | 47.46 | 1:40.80 | |||||
33 | Tyra Rydén | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.87 | 1:41.13 | |||||
34 | Nellie Thell | 2004 | Skövde Simsällskap | 48.12 | 1:41.25 | |||||
35 | Frida Olofsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.13 | 1:42.35 | |||||
36 | Rebecka Larsson | 2003 | Lidköpings Gymnastik o SS | 49.30 | 1:42.82 | |||||
37 | Fanny Sjöström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.72 | 1:42.98 | |||||
38 | Saga Nikumaa | 2004 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 51.98 | 1:43.81 | |||||
39 | Alva Strålman | 2003 | Skövde Simsällskap | 49.21 | 1:44.70 | |||||
40 | Emilia Söderström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.99 | 1:45.23 | |||||
41 | Elsa Stenfeldt | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.05 | 1:45.89 | |||||
42 | Lisa Anderson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.30 | 1:47.17 | |||||
43 | Tova Söderberg | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.10 | 1:48.61 | |||||
44 | Fanny Bergkvist | 2004 | Billingens Simklubb | 51.80 | 1:50.83 | |||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Henrik Kraemer | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | 35.21 | ||||||
2 | Alvin Silow | 2005 | Mariestads Simsällskap | 49.04 | ||||||
3 | Jasper Schimmel | 2006 | Billingens Simklubb | 51.78 | ||||||
4 | Linus Fredriksson | 2006 | Karlsborgs Simklubb | 57.03 | ||||||
- | Arvid Höglund | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Axel Schiller | 2005 | Billingens Simklubb | DSQ | ||||||
Gren 7, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Molly Lund | 2005 | Skövde Simsällskap | 35.26 | ||||||
2 | Melis Suleyman | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.08 | ||||||
3 | Tilde Zanderau | 2005 | Mariestads Simsällskap | 45.44 | ||||||
4 | Ebba Jukic | 2005 | Skövde Simsällskap | 45.53 | ||||||
5 | Linnea Hyvönen | 2005 | Alingsås SLS | 45.73 | ||||||
6 | Linnea Melin | 2005 | Skövde Simsällskap | 46.33 | ||||||
7 | Ebba Carlström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.95 | ||||||
8 | Matilda Lundberg | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.37 | ||||||
9 | Tove Öjersson | 2005 | Simklubben Götene | 48.61 | ||||||
10 | Alice Alsterstad | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.86 | ||||||
11 | Magdalena Pantaleeva | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.54 | ||||||
12 | Alma Wallin | 2005 | Billingens Simklubb | 50.13 | ||||||
13 | Nellie Jidhage | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.33 | ||||||
14 | Anna Ström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.36 | ||||||
15 | Agnes Carlsson-Djerf | 2006 | Lidköpings Gymnastik o SS | 51.82 | ||||||
16 | Alicia Smith | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.30 | ||||||
17 | Älwa Ankarin | 2005 | Simklubben Götene | 54.97 | ||||||
18 | Alea Hagert | 2006 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 55.26 | ||||||
19 | Julia Jonsson | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | 56.32 | ||||||
- | Emma Forsell | 2005 | Skövde Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Signe Svensson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Tova Figas | 2006 | Alingsås SLS | DSQ | ||||||
Gren 10, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Daniel Öhman | 2002 | Skövde Simsällskap | 34.18 | 1:10.61 | |||||
2 | Ted Niklasson | 2001 | Skövde Simsällskap | 36.58 | 1:14.51 | |||||
3 | Anton Svensson | 2001 | Skövde Simsällskap | 36.82 | 1:16.82 | |||||
4 | Ajdin Hidic | 2001 | Skövde Simsällskap | 40.19 | 1:23.25 | |||||
5 | Kristoffer Grönhaug | 2002 | Åsundens Simsällskap | 45.24 | 1:32.61 | |||||
6 | Hikmat Abdul-Rahman | 2001 | Billingens Simklubb | 46.03 | 1:34.44 | |||||
7 | Joel Kindströmmer | 2001 | Skövde Simsällskap | 45.57 | 1:34.94 | |||||
8 | Ludvig Carlbom | 2002 | Åsundens Simsällskap | 47.87 | 1:38.44 | |||||
9 | Oskar Dahlén | 2002 | Skövde Simsällskap | 47.15 | 1:42.51 | |||||
10 | Victor Lindgren | 2002 | Alingsås SLS | 52.71 | 1:45.59 | |||||
11 | Emil Wojcik | 2002 | Karlsborgs Simklubb | 53.90 | 2:03.32 | |||||
Gren 11, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Tuva Rosebrink | 2001 | Skövde Simsällskap | 33.46 | 1:09.33 | |||||
2 | Ida Lövgren | 2001 | Skövde Simsällskap | 35.14 | 1:09.85 | |||||
3 | Vera Emanuelsson Fransson | 2001 | Skövde Simsällskap | 34.32 | 1:11.20 | |||||
4 | Agnes Svantesson | 2001 | Alingsås SLS | 38.14 | 1:17.39 | |||||
5 | Matilda Torén | 2001 | Lidköpings Gymnastik o SS | 37.96 | 1:17.91 | |||||
6 | Matilda Eni | 2002 | Mariestads Simsällskap | 37.80 | 1:18.15 | |||||
7 | Wilma Åhling | 2002 | Mariestads Simsällskap | 39.35 | 1:21.22 | |||||
8 | Tea Gustavsson | 2002 | Billingens Simklubb | 39.12 | 1:21.87 | |||||
9 | Ida Kramer | 2002 | Mariestads Simsällskap | 39.68 | 1:23.15 | |||||
10 | Linn Kramer | 2001 | Skövde Simsällskap | 41.26 | 1:24.85 | |||||
11 | Sofia Wallengren | 2002 | Mariestads Simsällskap | 41.93 | 1:25.12 | |||||
Gren 12, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Noah Emanuelsson | 2003 | Alingsås SLS | 36.14 | 1:13.77 | |||||
2 | Dennis Partanen | 2003 | Skövde Simsällskap | 38.47 | 1:19.90 | |||||
3 | Noel Bohlin | 2003 | Alingsås SLS | 41.81 | 1:24.00 | |||||
4 | Isak Helgesson | 2003 | Skövde Simsällskap | 44.27 | 1:31.61 | |||||
5 | Simon Wretborn | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.65 | 1:33.40 | |||||
6 | Philip Lindgren | 2004 | Alingsås SLS | 46.50 | 1:36.78 | |||||
7 | Philip Bråneke | 2004 | Skövde Simsällskap | 46.69 | 1:37.48 | |||||
8 | Isak Andersson | 2003 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 46.72 | 1:37.60 | |||||
9 | Albin Alami | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.43 | 1:39.85 | |||||
10 | Edvin Agic | 2003 | Skövde Simsällskap | 49.81 | 1:42.50 | |||||
11 | Erik Hasselberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.86 | 1:43.39 | |||||
12 | Nils Skallsjö | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.82 | 1:45.79 | |||||
13 | Mathias Sundberg Berntsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.94 | 1:52.59 | |||||
14 | Jibbe Schimmel | 2004 | Billingens Simklubb | 56.51 | 1:55.71 | |||||
- | Elias Anderson | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Jesper Figas | 2003 | Alingsås SLS | DSQ | ||||||
- | Ludvig Johansson | 2003 | Skövde Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 13, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Nikita Kapron | 2003 | Skövde Simsällskap | 34.55 | 1:11.54 | |||||
2 | Hilja Schimmel | 2003 | Skövde Simsällskap | 37.81 | 1:17.76 | |||||
3 | Sofia Henningsson | 2004 | Skövde Simsällskap | 38.73 | 1:19.30 | |||||
4 | Malin Vestman | 2003 | Skövde Simsällskap | 39.31 | 1:20.84 | |||||
5 | Sofie Persson | 2004 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 42.08 | 1:26.38 | |||||
6 | Isabelle Ranch | 2004 | Alingsås SLS | 43.05 | 1:26.70 | |||||
7 | Tilda Rosenqvist | 2003 | Skövde Simsällskap | 42.31 | 1:26.83 | |||||
8 | Maja Edvardsson | 2003 | Alingsås SLS | 42.84 | 1:27.11 | |||||
9 | Wilma Zanderau | 2003 | Mariestads Simsällskap | 41.24 | 1:27.34 | |||||
10 | Matilda Scheutz Attefors | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.84 | 1:28.34 | |||||
11 | Linnea Sonesson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.33 | 1:29.83 | |||||
12 | Stella Persengård | 2004 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 45.27 | 1:30.87 | |||||
13 | Hilda Spångberg | 2003 | Billingens Simklubb | 44.44 | 1:31.70 | |||||
14 | Klara Sillerström | 2003 | Alingsås SLS | 45.41 | 1:31.96 | |||||
15 | Andrea Bozic | 2004 | Skövde Simsällskap | 44.23 | 1:33.92 | |||||
16 | Elsa Olsson | 2003 | Mariestads Simsällskap | 46.00 | 1:33.98 | |||||
17 | Linnea Ohlsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.12 | 1:34.41 | |||||
18 | Amanda Torén | 2003 | Lidköpings Gymnastik o SS | 47.82 | 1:35.86 | |||||
19 | Astrid Virén | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.61 | 1:36.00 | |||||
20 | Emilia Isberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.95 | 1:36.60 | |||||
21 | Mathilda Svensson | 2003 | Billingens Simklubb | 47.68 | 1:37.58 | |||||
22 | Gabriella Björkdahl | 2004 | Lidköpings Gymnastik o SS | 47.21 | 1:37.71 | |||||
23 | Hannah Lilja | 2004 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 47.41 | 1:39.26 | |||||
24 | Thyra Mellander | 2003 | Mariestads Simsällskap | 48.82 | 1:39.39 | |||||
25 | Indra Salander | 2003 | Alingsås SLS | 49.18 | 1:41.58 | |||||
26 | Fanny Sjöström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.48 | 1:42.14 | |||||
27 | Gabriella Rolf | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.43 | 1:42.19 | |||||
28 | Emilia Söderström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.59 | 1:42.68 | |||||
29 | Sofia Siwersjö | 2004 | Alingsås SLS | 49.87 | 1:43.15 | |||||
30 | Lia Wallström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.07 | 1:43.88 | |||||
31 | Frida Olofsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.99 | 1:44.10 | |||||
32 | Alexandra Wikström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.92 | 1:45.38 | |||||
33 | Elsa Stenfeldt | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.84 | 1:46.39 | |||||
34 | Saga Nikumaa | 2004 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 52.58 | 1:46.70 | |||||
35 | Nellie Thell | 2004 | Skövde Simsällskap | 52.31 | 1:46.91 | |||||
36 | Tova Söderberg | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 55.03 | 1:51.21 | |||||
37 | Ida Vizlin | 2004 | Skövde Simsällskap | 52.31 | 1:52.57 | |||||
38 | Malin Johansson | 2004 | Lidköpings Gymnastik o SS | 58.12 | 1:59.20 | |||||
- | Ida Johansson | 2003 | Skövde Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Maria Rosander Krook | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Rebecka Larsson | 2003 | Lidköpings Gymnastik o SS | DSQ | ||||||
Gren 14, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Henrik Kraemer | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | 41.30 | ||||||
2 | Arvid Höglund | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.70 | ||||||
3 | Alvin Silow | 2005 | Mariestads Simsällskap | 46.65 | ||||||
4 | Axel Schiller | 2005 | Billingens Simklubb | 47.70 | ||||||
5 | Jasper Schimmel | 2006 | Billingens Simklubb | 48.00 | ||||||
6 | Christoffer Larsson | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | 49.63 | ||||||
7 | Linus Fredriksson | 2006 | Karlsborgs Simklubb | 50.76 | ||||||
8 | Oliver Ejdebäck | 2005 | Billingens Simklubb | 53.11 | ||||||
9 | Filip Agerborn | 2006 | Billingens Simklubb | 54.91 | ||||||
10 | Nils Jakobsson | 2005 | Mariestads Simsällskap | 55.67 | ||||||
11 | Olle Eriksson | 2005 | Mariestads Simsällskap | 56.73 | ||||||
12 | Elias Törnqvist | 2005 | Karlsborgs Simklubb | 1:00.85 | ||||||
13 | Jacob Haggård | 2005 | Mariestads Simsällskap | 1:01.60 | ||||||
14 | Axel Blom | 2005 | Mariestads Simsällskap | 1:05.70 | ||||||
Gren 15, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Molly Lund | 2005 | Skövde Simsällskap | 37.95 | ||||||
2 | Sara Markevind | 2006 | Skövde Simsällskap | 43.40 | ||||||
3 | Linnea Hyvönen | 2005 | Alingsås SLS | 43.78 | ||||||
4 | Emma Forsell | 2005 | Skövde Simsällskap | 44.32 | ||||||
5 | Tilde Zanderau | 2005 | Mariestads Simsällskap | 44.37 | ||||||
6 | Nellie Jidhage | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.57 | ||||||
7 | Linnea Melin | 2005 | Skövde Simsällskap | 45.19 | ||||||
8 | Matilda Lundberg | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.58 | ||||||
9 | Saga Sillerström Wånggren | 2006 | Alingsås SLS | 46.87 | ||||||
10 | Ebba Jukic | 2005 | Skövde Simsällskap | 47.18 | ||||||
11 | Tove Öjersson | 2005 | Simklubben Götene | 48.01 | ||||||
12 | Ebba Carlström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.31 | ||||||
12 | Elin Salegård | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | 48.31 | ||||||
12 | Älwa Ankarin | 2005 | Simklubben Götene | 49.71 | ||||||
13 | Anna Ström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.07 | ||||||
14 | Alma Wallin | 2005 | Billingens Simklubb | 48.50 | ||||||
14 | Nora Käll | 2005 | Simklubben Götene | 50.41 | ||||||
15 | Alea Hagert | 2006 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 50.63 | ||||||
15 | Elin Eisner | 2005 | Alingsås SLS | 48.93 | ||||||
16 | Hanna Eliasson | 2005 | Alingsås SLS | 49.10 | ||||||
16 | Magdalena Pantaleeva | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.90 | ||||||
17 | Alice Alsterstad | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.32 | ||||||
17 | Elsa Gustavsson | 2005 | Billingens Simklubb | 49.44 | ||||||
18 | Signe Svensson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.59 | ||||||
18 | Tova Figas | 2006 | Alingsås SLS | 52.51 | ||||||
19 | Elsa Käll | 2005 | Simklubben Götene | 52.69 | ||||||
20 | Klara Rosengren | 2006 | Billingens Simklubb | 52.85 | ||||||
21 | Agnes Carlsson-Djerf | 2006 | Lidköpings Gymnastik o SS | 53.73 | ||||||
22 | Vanja Emanuelsson Fransson | 2005 | Billingens Simklubb | 54.19 | ||||||
23 | Emma Göthberg Nordström | 2005 | Alingsås SLS | 54.51 | ||||||
24 | Emilia Forss | 2006 | Billingens Simklubb | 55.11 | ||||||
25 | Stella Fogel | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.17 | ||||||
26 | Maja Björserud | 2006 | Karlsborgs Simklubb | 57.21 | ||||||
27 | Mira Löfgren | 2005 | Alingsås SLS | 1:00.94 | ||||||
28 | Julia Jonsson | 2005 | Lidköpings Gymnastik o SS | 1:01.33 | ||||||
29 | Tindra Hermansson | 2006 | Billingens Simklubb | 1:09.96 | ||||||
- | Alicia Smith | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.15 | ||||||
- | Klara Torén | 2006 | Lidköpings Gymnastik o SS | DSQ | ||||||
- | Melis Suleyman | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Milla Stark | 2006 | Åsundens Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 16, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Albin Jarhult | 2007 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 53.88 | ||||||
2 | Elias Klebom | 2007 | Alingsås SLS | 1:01.59 | ||||||
- | Erik Svahn | 2007 | Simklubben Götene | DNS | ||||||
Gren 17, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Isabelle Gereonsson | 2007 | Skövde Simsällskap | 52.47 | ||||||
2 | Kerstin Landahl | 2008 | Simklubben Götene | 52.57 | ||||||
3 | Ebba Öjersson | 2008 | Simklubben Götene | 57.01 | ||||||
4 | Hanna Nyman | 2008 | Billingens Simklubb | 1:00.12 | ||||||
Gren 18, 4X50m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Skövde SS Herrar [2001] | 2001 | Skövde Simsällskap | 2:04.53 | ||||||
Daniel Öhman | 2002 | 32.69 | 32.69 | |||||||
Anton Svensson | 2001 | 32.75 | 1:05.44 | |||||||
Dennis Partanen | 2003 | 31.67 | 1:37.11 | |||||||
Ted Niklasson | 2001 | 27.42 | 2:04.53 | |||||||
2 | Skövde SS Herrar Lag 2 | 2001 | Skövde Simsällskap | 2:38.82 | ||||||
Isak Helgesson | 2003 | 40.95 | 40.95 | |||||||
Philip Bråneke | 2004 | 46.64 | 1:27.59 | |||||||
Ajdin Hidic | 2001 | 35.14 | 2:02.73 | |||||||
Ludvig Johansson | 2003 | 36.09 | 2:38.82 | |||||||
3 | Alingsås Lag 1 | 2001 | Alingsås SLS | 2:46.51 | ||||||
Noel Bohlin | 2003 | 39.31 | 39.31 | |||||||
Jesper Figas | 2003 | 52.74 | 1:32.05 | |||||||
Noah Emanuelsson | 2003 | 35.56 | 2:07.61 | |||||||
Philip Lindgren | 2004 | 38.90 | 2:46.51 | |||||||
4 | Mass Lag 2 | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 3:13.37 | ||||||
Albin Alami | 2004 | 45.28 | 45.28 | |||||||
Mathias Sundberg Berntsson | 2004 | 53.48 | 1:38.76 | |||||||
Erik Hasselberg | 2003 | 55.87 | 2:34.63 | |||||||
Rikard Kristensson | 2004 | 38.74 | 3:13.37 | |||||||
- | Mass Lag 1 | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 19, 4X50m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Skövde SS Damer Lag 1 | 2003 | Skövde Simsällskap | 2:07.91 | ||||||
Nikita Kapron | 2003 | 34.50 | 34.50 | |||||||
Sofia Henningsson | 2004 | 34.92 | 1:09.42 | |||||||
Tuva Rosebrink | 2001 | 30.42 | 1:39.84 | |||||||
